На главную страницу
На главную страницу Поиск по сайту Форма обратной связи
+7 495 649 9105
Каталог продукции
Скачать прайс-лист

Каталог продукции


Размеры ячейки,мм Диаметр пров-ки,мм Ширина, мм Кол-во м.пог.в рулоне Кол-во м.кв.в рулоне Цена одного м.кв.c НДС Цена одного рулона с НДС
Сетка сварная неоцинкованная ТУ 1275-012-00187205-2002
20*20 1 1 25 25 50 1250
25*25 1.4 1 25 25
25*25 2 0.9 33.3 30
25*50 2 0.9 33.3 30
25*12,5 2 0.9 33.3 30
50*50 1.8 0.15 25 3.75
50*50 1.8 0.25 25 6.25
50*50 1.8 0.5 30 15
50*50 2 0.15 25 3.75
50*50 2 0.25 25 6.25
50*50 2 1.5 15 22.5
50*50 2 1.8 15 27
50*50 2.5 1.5 15 22.5
50*50 2.5 1.8 15 27
50*50 2.5 2 15 30
Сетка сварная неоцинкованная ТУ 1275-012-00187205-2002
50*50 1.8 1.5 30 45
50*50 2 1.5 45 67.5
50*50 2 1.8 45 81
Сетка сварная неоцинкованная (кладочная,арматурная,дорожная)ТУ 1275-012-00187205-2002
50*50 2.5 0.5 30 15
50*50 2.5 0.6 30 18
50*50 3 0.35 15 5.25
50*50 3 0.5 15 7.5
50*75 3 0.35 15 5.25
50*75 3 0.5 15 7.5
50*50 4 1.5 15 22.5
50*75 4 1.5 15 22.5  
100/100 3 1.5 15 22.5
Сетка сварная н/у покрытая ПВХ ТУ 1275-012-00187205-2002
25*25 1.4 1 25 25
50*50 2 1.5 15 22.5
50*50 2 1.8 15 27
50*50 2.5 0.5 20 10
50*50 2.5 0.6 20 12
50*50 2.5 1.5 15 22.5
50*50 2.5 1.8 15 27
50*50 2.5 2 15 30
Сетка сварная н/у с ПВХ с декоративным изгибом Лепсе-Люкс ТУ 1275-012-00187205-2002
100*50 2 1.5 15 22.5
100*50 2 1.8 15 27
100*50 2 2 15 30
Сетка сварная оцинкованная ТУ 1275-012-00187205-2002
10*10 1.4 1.3 25 32.5
20*20 1 1 30 25
25*25 1.4 1 25 25
25*12,5 2 0.9 33.3 30
25*25 2 0.9 33.3 30
25*50 2 0.9 33.3 30
50*50 2 0.9 15 22.5
50*50 2 0.9 15 27
50*50 2.5 0.9 15 22.5
50*50 2.5 0.9 15 27
50*50 2.5 0.9 15 30
Сетка сварная оцинкованная, покрытая ПВХ(зеленая, синия) ТУ 1275-012-00187205-2002
50*50 2 1.5 15 22.5
50*50 2 1.8 15 27
50*50 2.5 1.5 15 22.5
50*50 2.5 1.8 15 27
50*50 2.5 2 15 30
Сетка сварная из оцинкованной проволоки
6*6 0.6 1000 15 15
10*10 0.8 1000 15 15
10*10 1.2 1000 30 30
12*12 0.9 1000 15 15
20*20 0.9 1000 25 25  
20*20 1 1000 30 30
20*20 1.2 1000 30 30  
25*25 1.2 1000 25 25  
25*25 1.4 1000 25 25
Сетка сварная из оцинков. проволоки ТУ 1275-012-00187205-2002
25*25 1.8 1 50 50
25*25 2 1 50 50
50*50 1.8 1.5 15 22.5
50*50 1.8 1.5 30 45
50*50 1.8 1.8 15 27
50*50 1.8 1.8 45 81
50*50 2 1.5 45 67.5
50*50 3.8 500 15 7.5
50*50 3.8 1500 15 22.5
Сетка плетеная декоративная неоцинкованная в ПВХ АЖУР (зеленая)ТУ 1275-016-00187205-2004
150*82 2,4/2,8 0.35 10 3.5
150*82 2,4/2,8 0.65 10 6.5
150*82 2,4/2,8 0.95 10 9.5
150*82 2,4/2,8 1.25 10 12.5
Сетки плетёные,"рабица" неоцинкованные ГОСТ 5336-80
6*6 1.2 1 10 10
8*8 1.2 1 10 10
8*8 1.4 1 12 12
10*10 1 1 10 10
10*10 1 1.5 10 15
10*10 1.2 1 10 10
10*10 1.2 1.5 10 15
15*15 1.2 1 10 10
15*15 1.2 1 20 20
15*15 1.2 1.5 10 15
20*20 1.2 1.5 10 15
20*20 1.4 1.5 10 15
20*20 1.6 1.5 10 15
20*20 2 1.5 10 15
25*25 1.4 1.5 10 15
25*25 1.6 1.5 10 15
25*25 1.8 1.5 10 15
25*25 2 1.5 10 15
35*35 1.6 1.5 10 15
45*45 1.6 1.5 10 15
45*45 1.6 1.8 10 18
45*45 1.6 2 10 20
45*45 1.8 1.5 10 15
45*45 1.8 1.8 10 18
45*45 1.8 2 10 20
50*50 1.8 1.5 10 15
50*50 1.8 1.8 10 18
50*50 1.8 2 10 20
50*50 2 1.5 10 15
50*50 2 1.8 10 18
50*50 2 2 10 20
60*60 1.8 1.5 10 15
60*60 1.8 1.8 10 18
60*60 1.8 2 10 20
Cетка плетёная "рабица"неоцинкованная в ПВХ (зеленая) ТУ 14-4-1814-97
50*50 2.8 1.5 15 22.5
50*50 2.8 1.8 15 27
50*50 2.8 2 15 30
50*50 2.8 3 15 45
50*50 2.8 4 15 60
Cетка плетеная"рабица"оцинкованная ГОСТ 5336-80
20*20 1.4 1.5 10 15  
20*20 1.6 1.5 10 15  
20*20 1.8 1.5 10 15  
20*20 2 1.5 12 18
20*20 2 1.5 20 30
Cетка плетеная"рабица"оцинкованная ГОСТ 5336-80
25*25 1.8 1.5 10 15
25*25 2 1.5 10 15
45*45 1.8 1.5 10 15
45*45 1.8 1.8 10 18
45*45 1.8 2 10 20
45*45 2 1.5 10 15
45*45 2 1.8 10 18
45*45 2 2 10 20
50*50 1.8 1.5 10 15
50*50 1.8 1.8 10 18
50*50 1.8 2 10 20
50*50 2 1.5 10 15
50*50 2 1.8 10 18
50*50 2 2 10 20
50*50 2.5 1.5 10 15
50*50 2.5 1.8 10 18
50*50 2.5 2 10 20
60*60 1.8 1.5 10 15
60*60 1.8 1.8 10 18
60*60 1.8 2 10 20
Сетка тканная (просечная) неоцинкованная ГОСТ 3826-82
0,63*0,63 0.25 1 любые любые  
0,63*0,63 0.32 1 любые любые  
1,0*1,0 0.25 1 любые любые  
1,2*1,2 0.32 1 любые любые  
1,6*1,6 0.32 1 любые любые  
1,6*1,6 0.4 1 любые любые  
2,0*2,0 0.4 1 любые любые  
2,0*2,0 1 1 любые любые  
2,5*2,5 0.4 1 любые любые  
2,5*2,5 0.5 1 любые любые  
2,8*2,8 0.45 1 любые любые  
3,2*3,2 0.5 1 любые любые  
3,2*3,2 1.2 1 любые любые  
3,5*3,5 0.7 1 любые любые  
3,5*3,5 1 1 любые любые  
4,0*4,0 0.6 1 любые любые  
4,0*4,0 1 1 любые любые  
4,0*4,0 1.2 1 любые любые  
5,0*5,0 0.7 1 любые любые  
5,0*5,0 1.2 1 любые любые  
8,0*8,0 0.6 1 любые любые    
8,0*8,0 0.7 1 любые любые  
10*10 0.6 1 любые любые  
10*10 0.9 1 любые любые  
14*14 0.8 1 любые любые  
14*14 1 1 любые любые  
Сетка тканная оцинкованная
1,2*1,2 0.32 1 любые любые 200  
1,2*1,2 0.32 1.2 любые любые 200  
1,2*1,2 0.32 1.5 любые любые 200  
12*12 0.9 1 от 50 м. от 50 м. 58  
СЕТКА ТКАНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ГОСТ 3826-82
П- 48 0,45/0,3 1 любые любые  
П- 52 0.45/0,28 1 любые любые  
0.4 0.2 1 любые любые  
0.4 0.25 1 любые любые  
0.5 0.2 1 любые любые  
0.5 0.25 1 любые любые  
0.63 0.25 1 любые любые  
0.63 0.32 1 любые любые  
0.7 0.22 1 любые любые  
0.7 0.28 1 любые любые  
0.7 0.32 1 любые любые  
0.8 0.32 1 любые любые  
0.9 0.22 1 любые любые  
0.9 0.32 1 любые любые  
1 0.25 1 любые любые  
1 0.32 1 любые любые  
1 0.4 1 любые любые  
1.1 0.28 1 любые любые  
1.1 0.36 1 любые любые  
1.2 0.32 1 любые любые  
1.2 0.4 1 любые любые  
1.4 0.36 1 любые любые  
1.4 0.45 1 любые любые  
1.4 0.65 1 любые любые  
1.6 0.32 1 любые любые  
1.6 0.4 1 любые любые  
1.8 0.7 1 любые любые  
2 0.4 1 любые любые  
2 0.5 1 любые любые  
2 0.6 1 любые любые  
2 1 1 любые любые  
2.2 0.45 1 любые любые  
2.2 0.7 1 любые любые  
2.5 0.4 1 любые любые  
2.5 0.5 1 любые любые  
2.5 0.6 1 любые любые  
2.8 0.9 1 любые любые  
3.2 0.5 1 любые любые  
3.2 0.8 1 любые любые  
3.2 1.2 1 любые любые  
3.5 0.7 1 любые любые  
3.5 0.9 1 любые любые  
3.5 1 1 любые любые  
4 0.6 1 любые любые  
4 1 1 любые любые  
4.5 0.7 1 любые любые  
4.5 0.9 1 любые любые  
5 0.7 1 любые любые  
5 1.2 1 любые любые  
5 1.6 1 любые любые  
5 2 1 любые любые  
7*7 0.7 1 любые любые  
8*8 0.7 1 любые любые  
8*8 1.6 1 любые любые  
10 1 1 любые любые  
10 2 1 любые любые  
16 1.6 1 любые любые  
16 2.5 1 любые любые  
18 2.5 1 любые любые  
20 1.6 1 любые любые  
20 2 1 любые любые  
20 2.5 1 любые любые  
Сетка просечно-вытяжная неоцинкованная (ЦПВС)
15 0.5 1 4 4 50 200
40 0.5 1 9 9 12.2 110
40 0.7 1 10 10 35 350
40 0.8 1 10 10
40 1.2 1 10 10 60 600
Сетка просечно-вытяжная из оцинкованного листа (ЦПВС)
10*10 1.4 1.19 25.2 30
10 0.6 1 3.3 3.3  
15 0.6 1 6 6 120 720
20 0.5 1 10 10
30 0.5 1 2.8 2.8
50 0.5 1 14 14 25 350
40 0.8 1 10 10  
40 1.2 1 10 10  
40 1.2 1 10 10  
Сетка сварная неоцинкованная в картах, (кладочная,арматурная,дорожная)
50/50 3 0.35 2 0.7 60 42
50/50 3 0.5 2 1 60 60
50/50 3 1 2 2 60 120
50/50 4 0.35 2 0.7 90 63
50/50 4 0.5 2 1 90 90
50/50 4 1 2 2 90 180
50/50 4 1.5 2 3 90 270
80/80 2.5 0.5 2 1 31 31
80/80 3.5 0.5 2 1  58  58
100/100 3 1.5 2 3 33 99
100/100 3 3 2 6 33 198
100/100 3 6 2 12 33 396
100/100 4 0.5 2 1 50 50
100/100 4 1 2 2 50 100
100/100 4 1.5 2 3 50 150
100/100 4 3 2 6 50 300
100/100 4 6 2 12 50 600
100/100 5 1.5 2 3 75 225
100/100 5 3 2 6 75 450
100/100 5 6 2 12 75 900
150/150 4 1.5 2 3 37 111
150/150 4 3 2 6 37 222
150/150 4 6 2 12 37 444
150/150 5 1.5 2 3 55 165
150/150 5 3 2 6 55 330
150/150 5 6 2 12 55 660
200/200 4 1.5 2 3 29 87
200/200 4 3 2 6 29 174
200/200 4 6 2 12 29 348
200/200 5 1.5 2 3 40 120
200/200 5 3 2 6 40 240
200/200 5 6 2 12 40 480
             
Сетка в картах из арматуры кл А3
100*100 6 6 2 12
100*100 8 6 2 12
100*100 10 6 2 12
150*150 6 6 2 12
150*150 8 6 2 12
150*150 10 6 2 12
200*200 6 6 2 12
200*200 8 6 2 12
200*200 10 6 2 12
Сетка в картах из оцинкованной проволоки
50*50 3 0.5 2 1
50*50 4 0.5 2 1
100*100 4 1 2 2
100*100 4 3 2 6
ПРОВОЛОКА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ ГОСТ 3282-74
0,8мм кг 63.35   2,5мм кг  
1,0мм кг 45.7   3,0мм кг
1,2мм кг 32.4   3,5мм кг
1,4мм кг     4,0мм кг
1,6мм кг     5,0мм кг  
2,0мм кг 35.6   6,0мм кг
ПРОВОЛОКА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74
1,2мм кг     3,0мм кг
1,4мм кг 52   4,0мм кг  
2,0мм кг 46.5   5,0мм кг  
        6,0мм кг
Спиральное ограждение "ЕГОЗА"
АСКЛ 3 0.5 12,5м/п  
АКЛ 3 0.5 10м/п  
АКЛ 3 0.5 15м/п  


Строительный портал BUILDING.B2B-BROKER.RU
Цветной мир - строительство коттеджей, элитные коттеджи, проектирование коттеджей, монолитное строительство